|
| | В данный момент товара нет в Красноярске. Последний раз был в наличии 22.01.2019 по цене 20 400,00 р. Вы можете:Обзор цен по России >>
| | | Купить Intel Core i5 i5-7640X oem в Красноярске можно было по минимальной цене 20 400,00р. Где купить в Красноярске
В данный момент товара нет в Красноярске. Последний раз был в наличии 22.01.2019 по цене 20 400,00 р.
Характеристики
Socket: | LGA2066 |
Количество ядер: | 4 |
Линейка: | Intel Core i5 |
Тактовая частота: | 4000 МГц |
Ядро: | Kaby Lake |
Объем кэша L3: | 6 МБ |
Объем кэша L2: | 1024Кб |
Объем кэша L1: | 64Кб |
Техпроцесс: | 14 нм |
Поддержка Virtualization Technology: | есть |
Типичное тепловыделение: | 112 вт |
Поддержка NX Bit: | есть |
Встроенный контроллер памяти: | есть |
Поддержка AMD64/EM64T: | есть |
Системная шина: | DMI |
Инструкции: | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
Коэффициент умножения: | 40 |
|
|
|
| Intel Xeon E5 E5-2603v4 ( LGA2011-v3 1.7 GHz 15Mb ) | 14 999,00 | | Intel Xeon E5 E5-2650v4 ( LGA2011-v3 2.2 GHz 30Mb 400MHz ) | 73 999,00 | | Intel Core i7 i7-5820K oem ( LGA2011-v3 3.3 Ghz 15Mb ) | 34 400,00 | | Intel Core i7 i7-5960X oem ( LGA2011-v3 3.0 Ghz 20Mb ) | 89 200,00 | | Intel Core i7 i7-6800K oem ( LGA2011-v3 3.4 GHz 15Mb ) | 38 000,00 | | Intel Core i7 i7-6850K oem ( LGA2011-v3 3.6 GHz 15Mb ) | 26 200,00 | | Intel Core i7 i7-6900K box ( LGA2011-v3 3.2 GHz 20Mb ) | 64 600,00 | | Intel Core i7 i7-6950X box ( LGA2011-v3 3.0 Ghz 25Mb ) | 72 400,00 | | Intel Core i7 i7-6950X oem ( LGA2011-v3 3.0 Ghz 25Mb ) | 138 100,00 | | Intel Core i3 i3-4170 oem ( LGA1150 3.7 GHz 3Mb Bus 5 GT/s, Graph 350 MHz ) | 12 600,00 | | Intel Core i3 i3-4170T oem ( LGA1150 3.2 GHz 3Mb Bus 5 GT/s, Graph 200 MHz ) | 10 800,00 | | Intel Core i3 i3-4360 oem ( LGA1150 3.7 GHz 4Mb Bus 5 GT/s, Graph 350 MHz ) | 12 800,00 | | Intel Core i5 i5-4460 oem ( LGA1150 3.2 GHz 6Mb Bus 5 GT/s, Graph 350 MHz ) | 16 300,00 | | Intel Core i5 i5-4570 box ( LGA1150 3.2 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 17 700,00 | | Intel Core i5 i5-4570 oem ( LGA1150 3.2 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 16 800,00 | | Intel Core i5 i5-4590 box ( LGA1150 3.3 Ghz 6Mb Graph 350 MHz ) | 17 700,00 | | Intel Core i5 i5-4590S oem ( LGA1150 3.0 Ghz 6Mb Graph 350 MHz ) | 16 900,00 | | Intel Core i5 i5-4670 oem ( LGA1150 3.4 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 18 400,00 | | Intel Core i5 i5-4690K box ( LGA1150 3.5 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 21 200,00 | | Intel Core i5 i5-4690K oem ( LGA1150 3.5 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 20 300,00 | | Intel Core i7 i7-4770 box ( LGA1150 3.4 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 27 400,00 | | Intel Core i7 i7-4770S oem ( LGA1150 3.1 Ghz 8Mb Graph 350 MHz ) | 26 500,00 | | Intel Core i7 i7-4790 box ( LGA1150 3.6 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 27 100,00 | | Intel Core i7 i7-4790 oem ( LGA1150 3.6 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 25 600,00 | | Intel Core i7 i7-4790K oem ( LGA1150 4.0 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 29 900,00 | | Intel Core i7 i7-4790S oem ( LGA1150 3.2 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 26 200,00 | | Intel Xeon E3 E3-1240v5 ( LGA1151 3.5 GHz 8Mb 400MHz ) | 19 799,00 | | Intel Core i3 i3-6100 box ( LGA1151 3.7 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 11 500,00 | | Intel Core i3 i3-6100 oem ( LGA1151 3.7 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 11 100,00 | | Intel Core i3 i3-6300 oem ( LGA1151 3.8 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 12 700,00 | | Intel Core i3 i3-6320 box ( LGA1151 3.9 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 13 500,00 | | Intel Core i3 i3-6320 oem ( LGA1151 3.9 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 12 300,00 | | Intel Core i3 i3-7320 box ( LGA1151 4.1 GHz 4Mb Graph 1150 MHz ) | 13 180,00 | | Intel Core i3 i3-7320 oem ( LGA1151 4.1 GHz 4Mb Graph 1150 MHz ) | 12 770,00 | | Intel Core i3 i3-7350K box ( LGA1151 4.2 GHz 4Mb Graph 1100 MHz ) | 10 499,00 | | Intel Core i3 i3-7350K oem ( LGA1151 4.2 GHz 4Mb Graph 1100 MHz ) | 10 299,00 | | Intel Core i3 i3-8100 box ( LGA1151 3.6 GHz 6Mb Graph 1100 MHz ) | 11 320,00 | | Intel Core i3 i3-8100 oem ( LGA1151 3.6 GHz 6Mb Graph 1100 MHz ) | 9 950,00 | | Intel Core i3 i3-8300 box ( LGA1151 3.7 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 13 915,00 | | Intel Core i3 i3-8300 oem ( LGA1151 3.7 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 14 900,00 | | Intel Core i3 i3-8350K box ( LGA1151 4.0 GHz 8Mb Graph 1150 MHz ) | 16 100,00 | | Intel Core i3 i3-8350K oem ( LGA1151 4.0 GHz 8Mb Graph 1150 MHz ) | 15 200,00 | | Intel Core i5 i5-6400 box ( LGA1151 2.7 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 16 400,00 | | Intel Core i5 i5-6400 oem ( LGA1151 2.7 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 16 200,00 | | Intel Core i5 i5-6400T oem ( LGA1151 2.2 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 15 600,00 | | Intel Core i5 i5-6500 box ( LGA1151 3.2 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 18 600,00 | | Intel Core i5 i5-6500 oem ( LGA1151 3.2 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 16 100,00 | | Intel Core i5 i5-6600 box ( LGA1151 3.2 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 20 100,00 | | Intel Core i5 i5-6600 oem ( LGA1151 3.2 GHz 6Mb Graph 350 MHz ) | 15 990,00 | | Intel Core i5 i5-6600K oem ( LGA1151 3.5 GHz 6Mb Graph 1150 MHz ) | 16 500,00 | | Intel Core i5 i5-7400 box ( LGA1151 3.0 Ghz 6Mb Graph 1000 MHz ) | 15 600,00 | | Intel Core i5 i5-7400 oem ( LGA1151 3.0 Ghz 6Mb Graph 1000 MHz ) | 14 570,00 | | Intel Core i5 i5-7500 box ( LGA1151 3.4 GHz 6Mb Graph 1100 MHz ) | 17 400,00 | | Intel Core i5 i5-7500 oem ( LGA1151 3.4 GHz 6Mb Graph 1100 MHz ) | 14 990,00 | | Intel Core i5 i5-7600 box ( LGA1151 3.5 GHz 6Mb Graph 1150 MHz ) | 19 000,00 | | Intel Core i5 i5-7600 oem ( LGA1151 3.5 GHz 6Mb Graph 1150 MHz ) | 18 500,00 | | Intel Core i5 i5-7600K box ( LGA1151 3.8 GHz 6Mb Graph 1150 MHz ) | 20 990,00 | | Intel Core i5 i5-7600K oem ( LGA1151 3.8 GHz 6Mb Graph 1150 MHz ) | 18 300,00 | | Intel Core i5 i5-8400 box ( LGA1151 2.8 GHz 9Mb Graph 1050 MHz ) | 18 000,00 | | Intel Core i5 i5-8400 oem ( LGA1151 2.8 GHz 9Mb Graph 1050 MHz ) | 16 999,00 | | Intel Core i5 i5-8500 box ( LGA1151 3.0 Ghz 9Mb Graph 350 MHz ) | 20 100,00 | | Intel Core i5 i5-8500 oem ( LGA1151 3.0 Ghz 9Mb Graph 350 MHz ) | 19 200,00 | | Intel Core i5 i5-8500T oem ( LGA1151 2.1 GHz 9Mb Graph 350 MHz ) | 21 200,00 | | Intel Core i5 i5-8600 box ( LGA1151 3.1 Ghz 9Mb Graph 350 MHz ) | 23 400,00 | | Intel Core i5 i5-8600 oem ( LGA1151 3.1 Ghz 9Mb Graph 350 MHz ) | 22 500,00 | | Intel Core i5 i5-8600K box ( LGA1151 3.6 GHz 9Mb Graph 350 MHz ) | 23 300,00 | | Intel Core i5 i5-8600K oem ( LGA1151 3.6 GHz 9Mb Graph 350 MHz ) | 22 900,00 | | Intel Core i5 i5-9600K box ( LGA1151 3.7 GHz 9Mb Graph 350 MHz ) | 24 100,00 | | Intel Core i5 i5-9600K oem ( LGA1151 3.7 GHz 9Mb Graph 350 MHz ) | 24 000,00 | | Intel Core i5 i7-7700 box ( LGA1151 3.6 GHz 8Mb Graph 1150 MHz ) | 26 770,00 | | Intel Core i5 i7-7700 oem ( LGA1151 3.6 GHz 8Mb Graph 1150 MHz ) | 25 300,00 | | Intel Core i5 i7-7700K box ( LGA1151 4.2 GHz 8Mb Graph 1150 MHz ) | 29 990,00 | | Intel Core i5 i7-7700K oem ( LGA1151 4.2 GHz 8Mb Graph 1150 MHz ) | 29 500,00 |
| | Intel Core i7 i7-6700 box ( LGA1151 3.4 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 27 100,00 | | Intel Core i7 i7-6700 oem ( LGA1151 3.4 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 26 500,00 | | Intel Core i7 i7-6700K box ( LGA1151 4.0 GHz 8Mb Graph 1150 MHz ) | 25 200,00 | | Intel Core i7 i7-6700K oem ( LGA1151 4.0 GHz 8Mb Graph 1150 MHz ) | 24 710,00 | | Intel Core i7 i7-6700T oem ( LGA1151 2.8 GHz 8Mb Graph 350 MHz ) | 25 200,00 | | Intel Core i7 i7-8700 box ( LGA1151 3.2 GHz 12Mb Graph 350 MHz ) | 30 000,00 | | Intel Core i7 i7-8700 oem ( LGA1151 3.2 GHz 12Mb Graph 350 MHz ) | 26 329,00 | | Intel Core i7 i7-8700K box ( LGA1151 3.7 GHz 12Mb Graph 350 MHz ) | 35 700,00 | | Intel Core i7 i7-8700K oem ( LGA1151 3.7 GHz 12Mb Graph 350 MHz ) | 33 370,00 | | Intel Celeron G4900 box ( LGA1151 3.1 Ghz 2Mb Graph 350 MHz ) | 3 699,00 | | Intel Celeron G4900 oem ( LGA1151 3.1 Ghz 2Mb Graph 350 MHz ) | 2 899,00 | | Intel Celeron G4920 oem ( LGA1151 3.2 GHz 2Mb Graph 350 MHz ) | 4 150,00 | | Intel Celeron G4920 oem ( LGA1151 3.2 GHz 2Mb Graph 350 MHz ) | 4 985,00 | | Intel Pentium Core G3900 box ( LGA1151 2.8 GHz 2Mb Graph 950 MHz ) | 4 490,00 | | Intel Pentium Core G3900 oem ( LGA1151 2.8 GHz 2Mb Graph 950 MHz ) | 3 900,00 | | Intel Pentium Core G3920 box ( LGA1151 2.9 GHz 2Mb Graph 950 MHz ) | 5 300,00 | | Intel Pentium Core G3930 box ( LGA1151 2.9 GHz 2Mb Graph 350 MHz ) | 4 530,00 | | Intel Pentium Core G3930 oem ( LGA1151 2.9 GHz 2Mb Graph 350 MHz ) | 4 420,00 | | Intel Pentium Core G3950 box ( LGA1151 3.0 Ghz 2Mb Graph 350 MHz ) | 6 400,00 | | Intel Pentium Core G3950 oem ( LGA1151 3.0 Ghz 2Mb Graph 350 MHz ) | 5 250,00 | | Intel Pentium Core G4400 box ( LGA1151 3.3 Ghz 3Mb Graph 350 MHz ) | 6 990,00 | | Intel Pentium Core G4400 oem ( LGA1151 3.3 Ghz 3Mb Graph 350 MHz ) | 6 170,00 | | Intel Pentium Core G4500 box ( LGA1151 3.5 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 7 095,00 | | Intel Pentium Core G4500 oem ( LGA1151 3.5 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 7 032,00 | | Intel Pentium Core G4520 box ( LGA1151 3.6 GHz 3Mb Graph 1050 MHz ) | 7 750,00 | | Intel Pentium Core G4520 oem ( LGA1151 3.6 GHz 3Mb Graph 1050 MHz ) | 7 350,00 | | Intel Pentium Core G4560 box ( LGA1151 3.5 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 7 310,00 | | Intel Pentium Core G4560 oem ( LGA1151 3.5 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 6 750,00 | | Intel Pentium Core G4600 box ( LGA1151 3.6 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 10 200,00 | | Intel Pentium Core G4600 oem ( LGA1151 3.6 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 7 990,00 | | Intel Pentium Core G4620 box ( LGA1151 3.7 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 7 990,00 | | Intel Pentium Core G4620 oem ( LGA1151 3.7 GHz 3Mb Graph 350 MHz ) | 8 800,00 | | Intel Pentium Core G5400 box ( LGA1151 3.7 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 7 400,00 | | Intel Pentium Core G5400 oem ( LGA1151 3.7 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 6 299,00 | | Intel Pentium Core G5500 box ( LGA1151 3.8 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 8 299,00 | | Intel Pentium Core G5500 oem ( LGA1151 3.8 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 6 899,00 | | Intel Pentium Core G5600 box ( LGA1151 3.9 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 8 450,00 | | Intel Pentium Core G5600 oem ( LGA1151 3.9 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 8 050,00 | | Intel Core i9 i7-9700K box ( LGA1151 3.6 GHz 12Mb ) | 36 200,00 | | Intel Core i9 i7-9700K oem ( LGA1151 3.6 GHz 12Mb ) | 36 200,00 | | Intel Core i9 i9-9900K box ( LGA1151 3.6 GHz 16Mb Graph 350 MHz ) | 45 799,00 | | Intel Core i9 i9-9900K oem ( LGA1151 3.6 GHz 16Mb Graph 350 MHz ) | 44 799,00 | | Intel Core i7 i7-8700T oem ( LGA1151-v2 2.4 GHz 12Mb Graph 350 MHz ) | 31 799,00 | | Intel Core i3 i3-3220 oem ( LGA1155 3.3 Ghz 3Mb Bus 5 GT/s, Graph 650 MHz ) | 10 400,00 | | Intel Core i3 i3-7100 box ( LGA1155 3.9 GHz 3Mb Graph 1100 MHz ) | 9 999,00 | | Intel Core i3 i3-7100 oem ( LGA1155 3.9 GHz 3Mb Graph 1100 MHz ) | 10 370,00 | | Intel Core i3 i3-7300 oem ( LGA1155 4.0 GHz 4Mb Graph 350 MHz ) | 12 800,00 | | Intel Core i5 i5-3550S oem ( LGA1155 3.0 Ghz 6Mb Bus 5 GT/s, Graph 650 MHz ) | 15 100,00 | | Intel Core i7 i7-3770 oem ( LGA1155 3.4 GHz 8Mb Bus 5 GT/s, Graph 650 MHz ) | 24 300,00 | | Intel Celeron Core G1820 oem ( LGA1155 2.7 GHz 2Mb Bus 5 GT/s, Graph 350 MHz ) | 4 050,00 | | Intel Celeron Core G1840 oem ( LGA1155 2.8 GHz 2Mb Bus 5 GT/s, Graph 350 MHz ) | 4 950,00 | | Intel Celeron Core G1840T oem ( LGA1155 2.5 GHz 2Mb Graph 200 MHz ) | 4 600,00 | | Intel Pentium Core G2010 oem ( LGA1155 2.8 GHz 3Mb Bus 5 GT/s, Graph 650 MHz ) | 4 990,00 | | Intel Pentium Core G6960 oem ( LGA1156 2.93 GHz 3Mb 2.5 GT/s ) | 2 000,00 | | Intel Celeron 430 oem ( LGA775 1.8 GHz 512Kb 800MHz ) | 1 010,00 | | Intel Core 2 Duo E7300 oem ( LGA775 2.66 GHz 3Mb 1066MHz ) | 1 750,00 | | Intel Celeron D 347 oem ( LGA775 3.06 GHz 512Kb 533MHz ) | 907,00 | | Intel Core i7 i7-7740X box ( Socket2066 4.3 GHz 8Mb ) | 24 800,00 | | Intel Core i7 i7-7740X oem ( Socket2066 4.3 GHz 8Mb ) | 28 700,00 | | Intel Core i7 i7-7800X box ( Socket2066 3.5 GHz 8Mb ) | 31 612,00 | | Intel Core i7 i7-7800X oem ( Socket2066 3.5 GHz 8Mb ) | 34 500,00 | | Intel Core i7 i7-7820X oem ( Socket2066 3.6 GHz 11Mb ) | 51 500,00 | | Intel Core i9 i9-7900X box ( Socket2066 3.3 Ghz 13.8Mb ) | 84 200,00 | | Intel Core i9 i9-7900X oem ( Socket2066 3.3 Ghz 13.8Mb ) | 83 000,00 | | Intel Core i9 i9-7920X box ( Socket2066 2.9 GHz 16.5Mb ) | 90 400,00 | | Intel Core i9 i9-7920X oem ( Socket2066 2.9 GHz 16.5Mb ) | 91 900,00 | | Intel Core i9 i9-7940X box ( Socket2066 3.1 Ghz 19.3Mb ) | 112 500,00 | | Intel Core i9 i9-7940X oem ( Socket2066 3.1 Ghz 19.3Mb ) | 111 800,00 | | Intel Core i9 i9-7960X box ( Socket2066 2.8 GHz 22Mb ) | 134 700,00 | | Intel Core i9 i9-7960X oem ( Socket2066 2.8 GHz 22Mb ) | 134 000,00 | | Intel Core i9 i9-7980XE box ( Socket2066 2.8 GHz 8Mb ) | 148 999,00 | | Intel Core i9 i9-7980XE oem ( Socket2066 2.8 GHz 8Mb ) | 166 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
На товары, отмеченные значком "спец. цена", предоставляется скидка для всех посетителей сайта kompiko.info.
Спрашивайте у менеджеров "скидку для компико"  
Внимание! Наша цена с учетом скидки может незначительно отличаться от аналогичной в магазине
|
| |
|
|
|
|