|
Топ предложения Чтобы просмотреть другие, выберите параметры товара.
 |
 |  |  |  |  | | 107 540,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 114 790,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 6 290,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 6 590,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 13 990,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 24 430,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 24 800,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 20 100,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 18 290,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 18 999,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Kyocera FS-1040 | ( принтер лазерный ) А4, USB 2.0, 1200 dpi, 10000 стр./мес., 20 стр/мин |
| 9 010,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 12 300,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Kyocera FS-9130DN | ( принтер лазерный ) A3, 40 стр/мин ч/б, 1200x600 dpi, Post Script, 64 Мб, печать двусторонняя, Ethernet RJ-45, USB |
| 109 999,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Kyocera FS-9530DN | ( принтер лазерный ) A3, 51 стр/мин ч/б, 600x1200 dpi, Post Script, 128 Мб, печать двусторонняя, Ethernet RJ-45, USB |
| 325 600,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 13 990,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 9 750,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 6 590,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Xerox Phaser 6020 | ( принтер лазерный ) A4, цветной, 12стр/мин (A4 ч/б), 10стр/мин (A4 цв.), 1200x2400dpi, Wi-Fi, USB |
| 12 999,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 86 400,00 |
|
 | струйный | | |
|
|
 |
 |  |  |  |  | | 18 290,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 16 690,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Epson L120 | ( принтер струйный ) A4 720x720dpi 8(5)ppm СНПЧ USB2.0 |
| 7 650,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Epson L1300 | ( принтер струйный ) А3+, 4 цв., ч / б - 15 стр. / мин., цвет - 5.5 стр. / мин., 5760 х 1440 dpi., USB |
| 41 900,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Epson L132 | ( принтер струйный ) A4, 27 стр/мин, 5760 optimized dpi, 4 краски, USB2.0 |
| 10 600,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Epson L1800 | ( принтер струйный ) 6-цветный, A3, 5760х1440 dpi, 15ppmA4, USB 2.0 |
| 45 601,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Epson L805 | ( принтер струйный ) A4, 5760x1440 dpi, 38 стр/мин, WiF, USB 2.0 |
| 19 900,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 40 670,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 25 850,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 172 130,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 5 510,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 6 250,00 |
|
 | матричный | | |
|
|
 |
 |  |  |  |  | | 30 800,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Epson LX-1350 | ( принтер матричный ) А3, 9 игольный, 136 колонок, 357 зн / сек Draft <12cpi>, 1 ориг. + 4 коп., USB, LPT, COM |
| 24 799,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Epson LX-350 | ( принтер матричный ) USB, A4, матричный 9pin, 9-игольчатый принтер, возможность печати на рулонной бумаг |
| 14 199,00 |
|
 | лазерный | | |
|
|
 |
 |  |  |  |  | | 10 900,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 10 999,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 13 100,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 17 499,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 248 400,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 147 680,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 11 990,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 12 999,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 20 290,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 21 999,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 17 490,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 10 134,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | HP LaserJet Pro M527dn | ( МФУ лазерный ) A4, 1200dpi, 43ppm, принтер / сканер / копир, 1.75Gb, LCD, ADF, Duplex, USB / GLAN |
| 120 500,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Kyocera ECOSYS M2040dn | ( МФУ лазерный ) A4, ч/б, 40стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, дуплекс, ДАПД-50 листов, сетевой, USB |
| 36 180,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 16 114,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Kyocera FS-1025MFP | ( МФУ лазерный ) А4, 25 ppm, 1200dpi, 25-400%, 64Mb, USB, Network, цв. сканер, автоподача |
| 19 290,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 34 500,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 107 700,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 11 100,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Xerox DocuCentre SC2020 | ( МФУ лазерный ) A3, цветной, 20стр/мин (A4 ч/б), 20стр/мин (A4 цв.), 1200x2400dpi, ДАПД-110 листов, сетевой, USB |
| 87 590,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 12 100,00 |
 | струйный | | |
|
|
 |
 |  |  |  |  | 
 | Canon Pixma G2411 | ( МФУ струйный ) A4, 8.8стр/мин (A4 ч/б), 5стр/мин (A4 цв.), 4800x1200dpi, СНПЧ, USB |
| 11 190,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Canon Pixma G3411 | ( МФУ струйный ) A4, цветной, 8.8стр/мин (A4 ч/б), 5стр/мин (A4 цв.), 4800x1200dpi, СНПЧ, Wi-Fi, USB |
| 11 990,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 1 950,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 2 790,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 4 400,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 5 499,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Epson L850 | ( МФУ струйный ) A4, 37 стр/мин, 5760 optimized dpi, 6 красок, USB2.0, печать на CD/DVD |
| 31 000,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 2 190,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 4 390,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 4 399,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 8 601,00 |
|
 | лазерный | | |
|
|
 |
 |  |  |  |  | 
 | Brother MFC-L2720DWR | ( МФУ + факс лазерный ) A4, ч/б, 30стр/мин (A4 ч/б), 2400x600dpi, дуплекс, АПД-35 листов, факс, сетевой, Wi-Fi, USB |
| 22 199,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | HP LaserJet Enterprise 700 M725f | ( МФУ + факс лазерный ) A3, 1200dpi, 40ppm, 1024Mb, 320Gb HDD, 5 trays 100+250+250+500+500, Cabinet, ADF100, Duplex, USB/LAN/FIH, Color LCD20i |
| 320 000,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 380 100,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 674 700,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 179 400,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 222 600,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | HP LaserJet Pro 500 M570dn | ( МФУ + факс лазерный ) A4, 600dpi, 30(30)ppm, 256Mb, 2 trays 100+250, Duplex, ADF 50 sheets, LCD, USB / ext.USB / LAN |
| 76 400,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 81 900,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 14 190,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 18 799,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 22 600,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 51 850,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 59 600,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 47 490,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Kyocera FS-1120MFP | ( МФУ + факс лазерный ) А4, 20 ppm, 1200dpi, 25-400%, 64Mb, USB, цв. сканер, факс, автопо |
| 16 990,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Kyocera FS-1125MFP | ( МФУ + факс лазерный ) А4, 1200 dpi, 20000 стр./мес., 25 стр/мин, USB 2.0, 10/100 Base-TX |
| 19 540,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Ricoh Aficio SP 3600SF | ( МФУ + факс лазерный ) A4, 30стр / мин, 512Mb, LCD, лазерное, факс, 1200dpi, USB2.0, сетевой, двуст. печ. |
| 21 700,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 15 250,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Samsung SL-M4070FR | ( МФУ + факс лазерный ) A4, ч/б, 40стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, дуплекс, ДАПД-50 листов, факс, сетевой, USB |
| 25 780,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Xerox WorkCentre 3025NI | ( МФУ + факс лазерный ) A4, ч/б, 20стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, АПД-40 листов, факс, сетевой, Wi-Fi, USB |
| 14 790,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 23 799,00 |
 |
 |  |  |  |  | 
 | Xerox WorkCentre 6605N | ( МФУ + факс лазерный ) A4, 35 стр/мин цвет & ч/б, 600Х600x4 bit dpi, макс.объем до 80 000 стр/мес, 512MB/1024 МБ макс, емкость лотка 550/1 100 макс. листов |
| 137 900,00 |
|
 | струйный | | |
|
|
 |
 |  |  |  |  | | 6 990,00 |
|
 | струйный | | |
|
|
 |
 |  |  |  |  | | 515 715,00 |
 |
 |  |  |  |  | | 725 100,00 |
|
|
Добавить к фильтру: |
показать все товары |
|
|
|