|
|
 | 7" | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | BQ 7000G | ( планшет 7" 8Gb ) 1280x800 IPS, Spreadtrum SC7731E, 1Gb RAM, 8Gb, 3G, WiFi, BT, 2800mAh, Android 8.1 |
| 3 700,00 |
 |
 |  |  |  | | BQ 7098G | ( планшет 7" 8Gb ) 1024x600 IPS, Spreadtrum SC7731E, 1Gb RAM, 8Gb, WiFi, BT, 6500mAh, Android 8.1 |
| 4 700,00 |
 |
 |  |  |  | | BQ Armor [ BQ-7082G ] | ( планшет 7" 8Gb ) 7" 1024x600 TN, SC7731G, 1Gb RAM, 8Gb, 3G, WiFi, BT, 4100mAh, Android 7.0 |
| 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | BQ Light [ BQ-7083G ] | ( планшет 7" 8Gb ) 7" 1024x600 TN, Spreadtrum SC7731C, 1Gb RAM, 8Gb, 3G, WiFi, BT, 2400mAh, Android 7.0 |
| 3 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Optima 7013 | ( планшет 7" 8Gb ) 7" 1280x800 IPS, RK3126 1.3GHz, 512Mb RAM, 8Gb, WiFi, BT, Cam, 2200mAh, Android 6.x |
| 3 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 400,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Optima 7018N | ( планшет 7" 16Gb ) 7" 1024x600 IPS, MediaTek MTK8735V, 2Gb RAM, 16Gb, 3G/4G LTE, WiFi, BT, 2500mAh, Android 7.0 |
| 5 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 050,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 7556 | ( планшет 7" 16Gb ) 7" 1024x600 IPS, mtk8321, 1Gb RAM, 16Gb, 3G, WiFi, BT, 4000mAh, Android 7.0 |
| 4 390,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 7561N | ( планшет 7" 16Gb ) 1280x800 IPS, MT8321, 1Gb RAM, 16Gb, 3G, WiFi, BT, 2500mAh, Android 7.0 |
| 4 450,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 7563N | ( планшет 7" 16Gb ) 7" 1280x800 IPS, MediaTek MT8735, 1Gb RAM, 16Gb, 3G/4G LTE, WiFi, BT, 2500mAh, Android 7.0 |
| 4 150,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 7565N | ( планшет 7" 16Gb ) 7" 1024x600 IPS, MediaTek SC7731C, 1Gb RAM, 16Gb, 3G, WiFi, BT, 4100mAh, Android 7.0 |
| 4 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 7700T (4G) | ( планшет 7" 8Gb ) 7" 1280x800 IPS, SC9832 1.5GHz, 1Gb RAM, 8Gb, 3G/4G, WiFi, BT, GPS, Cam, 2400mAh, Android 6.x |
| 4 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 070,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 690,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 790,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Lenovo Tab 4 [ TB-7504X ] | ( планшет 7" 16Gb ) 7" IPS 1280x720 / MT8735B 4C / 1Gb / 16Gb / 3G / 4G / And7.0 / черный / BT / GPS / 2Mpix |
| 6 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 300,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Samsung Galaxy Tab A 7" LTE 8Gb [ SM-T285 ] | ( планшет 7" 8Gb ) 7" сенсорный PLS, 1280x800, 16M цветов, 2G / 3G / LTE, A-GPS / ГЛОНАСС, 1300МГц x4, ОЗУ 1536МБ, ПЗУ 8ГБ, microSD, WiFi, BT, USB 2.0 (micro), audio out, 5.0МП, FM радио, Li-Ion 4000мАч, 11 ч Wi-Fi |
| 9 488,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 990,00 |
|
 | 8" | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 47 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 45 490,00 |
 |
 |  |  |  | | ASUS ZenPad 8 [ Z380KNL ] | ( планшет 8" 16Gb ) 1280x800, IPS, Snapdragon MSM8916, 1Gb RAM, 16Gb, 3G/LTE, WiFi, BT, 2xCam, Android 6.x |
| 9 990,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma CITI 3000 | ( планшет 8" 64Gb ) 13.3" 1920x1080 IPS, MediaTek MTK8735, 3Gb RAM, 64Gb, 3G/4G LTE, WiFi, BT, 10000mAh, Android 8.1 |
| 17 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 690,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma CITI 8592 | ( планшет 8" 32Gb ) 8" 1280 x 800 IPS, MTK MTK8321 1.3ГГц, 2Gb RAM, 32Gb, 3G, WiFi, BT, 3500mAh, Android 9.0 |
| 5 290,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Optima 1028 | ( планшет 8" 8Gb ) 10.1" 1280x800 IPS, Spreadtrum SC7731E 1.3ГГц, 1Mb RAM, 8Gb, 3G, WiFi, BT, 4000mAh, Android 8.1 |
| 4 990,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Optima 8019N | ( планшет 8" 8Gb ) 8" 1280x800 IPS, MediaTek MTK8735V, 1Gb RAM, 8Gb, 3G/4G LTE, WiFi, BT, 3400mAh, Android 7.0 |
| 5 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 730,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 8566N | ( планшет 8" 16Gb ) 8" 1280x800 IPS, MT8321, 1Gb RAM, 16Gb, 3G, WiFi, BT, 3200mAh, Android 7.0 |
| 4 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 990,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 8595 | ( планшет 8" 16Gb ) 1280x800 IPS, Spreadtrum SC7731E 1.3ГГц, 2Mb RAM, 16Gb, 3G, WiFi, BT, 3500mAh, Android 9.0 |
| 5 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 430,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 910,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Lenovo Tab 4 [ TB-8504X ] | ( планшет 8" 16Gb ) 1280x800 IPS, Snapdragon 425, 2Gb RAM, 16Gb, 3G/LTE, Wi-Fi, 2-Sim, 4850 mAh, Android 7.0 |
| 12 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 15 680,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 990,00 |
 |
 |  |  |  | | Lenovo Yoga Tablet 8 3 LTE 16Gb | ( планшет 8" 16Gb ) 8" сенсорный IPS, 1280x800, 3G / LTE, A-GPS, MSM8909 1300МГц x4, ОЗУ 1024МБ, ПЗУ 16ГБ, microSD, WiFi, BT, USB 2.0 (micro), audio out, 8.0МП, Li-Pol 6200мАч, 20 ч, 210x146x7~30 мм, 472 г, Android |
| 10 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Mystery MID-781 | ( планшет 8" 8Gb ) 7.85", 1024x768, емкостный, мультитач, Android 4.2, 8 Гб, microSDHC, Wi-Fi, две фотокамеры |
| 4 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 56 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 49 500,00 |
 | 10" | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 8 990,00 |
 |
 |  |  |  | | BQ 1045G | ( планшет 10" 8Gb ) 1280x800, Spreadtrum SC7731G, 1Gb RAM, 8Gb, 3G, WiFi, BT, 2xCam, 4000mAh, Android 5.x |
| 4 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 490,00 |
 |
 |  |  |  | | BQ 1082G | ( планшет 10" 8Gb ) 10.1" 1024x600 TN, Spreadtrum SC7731C, 1Gb RAM, 8Gb, 3G, WiFi, BT, 8000mAh, Android 7.0 |
| 5 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 150,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Crown B996 | ( планшет 10" 16Gb ) 10.1" 3G, Dual SIM, IPS, 1280*800, Wi-Fi, MTK8382(4 ядра), 1.2GHz*4, 1GB, 16GB, Andr 4.4, GPS, MicroUSB, Cam 2.0 / 5.0, 6000 mAh(кож.чехол, науш, защит.пленка, OTG каб, USB каб, СЗУ) |
| 8 990,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma CITI 1532 | ( планшет 10" 8Gb ) 10.1" IPS 1280x800 / 3G / BT / GPS / 0.3Mpix / 0.3M / And7.0 |
| 4 980,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 790,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 1503 4G | ( планшет 10" 8Gb ) IPS, 1280x800, SC9832 / 1.5GHz, 1Gb, 8Gb, LTE, WiFi, BT, GPS, Android |
| 6 990,00 |
 |
 |  |  |  | | Digma Plane 1523 | ( планшет 10" 8Gb ) 10.1" 1280x800 IPS, MT8321, 1Gb RAM, 8Gb, 3G, WiFi, BT, 4000mAh, Android 7.0 |
| 5 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 690,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 900,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Huawei Mediapad T3 10 | ( планшет 10" 16Gb ) 9.6" 1280x800 IPS, MSM8917 1.4GHz, 2Gb RAM, 16Gb, 3G/4G, WiFi, BT, GPS, 2xCam, 4800mAh, Android 7.x |
| 11 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 290,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Lenovo Tab 2 A10-30 [ TB2-A10-30 ] | ( планшет 10" 16Gb ) 10.1" IPS, 1280x800, 2G / 3G / LTE, GPS, MSM8909 1300МГц x4, ОЗУ 1024МБ, ПЗУ 16ГБ, microSD, WiFi, BT, USB 2.0 (micro), audio out, 5.0МП, FM радио, Li-Pol 7000мАч, 10 ч, 247х171x9 мм |
| 10 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 130,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 999,00 |
 |
 |  |  |  | | Lenovo Yoga YT3-X90L 64Gb | ( планшет 10" 64Gb ) 2560x1600 IPS, Atom x5-Z8500 2.24GHz, 4Gb RAM, <•64Gb•>, 3G/4G, WiFi, BT, GPS, 2xCam, 10200mAh, Android 6.x |
| 32 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 490,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | QUMO Sirius 101-4G | ( планшет 10" 8Gb ) 2x1.4Ghz / 1Gb / 8Gb / MicroSD / WiFi / BT3.0 / USB / And4.2 / 10.1" IPS 1280х800 / 6000mAh |
| 8 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 790,00 |
|
 | 9.6" | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 690,00 |
 | 9.7" | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 35 910,00 |
 |
 |  |  |  | | Ritmix RMD-1055 | ( планшет 9.7" 8Gb ) 9.7" (1024x768) IPS, 8Gb, 3G, DualCore (1.6), 1Gb, Cam2, And4.1, чехол |
| 6 990,00 |
|
|
|
|