|
 |
 |  |  |  | | 9 550,00 |
 |
 |  |  |  | | DeepCool DQ750ST | ( ATX12V 750W ) 80+ Gold, ATX v2.3, Active PFC, 140mm Fan, 24+4+4, 5xSATA, 4xPCI-E(6+2) |
| 6 300,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | DeepCool DQ850 | ( ATX12V 750W ) 80+ Gold, ATX v2.3, Active PFC, 140mm Fan, CM, 24+4+4, 6xSATA, 4xPCI-E(6+2) |
| 10 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 780,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 340,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 090,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 560,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 920,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 350,00 |
|
 | 775W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 499,00 |
 | 800W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 950,00 |
|
 | 830W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 7 350,00 |
 | 850W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | AeroCool KCAS-850G | ( ATX12V 850W ) ATX v2.4, 80+ Gold, 4+4-Pin, 4x PCI-E (6+2-Pin), 7x SATA, 4x MOLEX, 12см c RGB подсветкой |
| 3 980,00 |
 |
 |  |  |  | | AeroCool KCAS-850GM | ( ATX12V 850W ) модульный, ATX v2.4, 80+ Gold, 4+4-Pin, 4x PCI-E (6+2-Pin), 7x SATA, 4x MOLEX, 14см c RGB подсветкой |
| 7 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 599,00 |
 |
 |  |  |  | | Cougar CMX 850 | ( ATX12V 850W ) 80+ Bronze, ATX 2.3, EPS, 140mm Fan, APFC, CM, 24+4+4+8, 8xSATA, 4xPCI-E |
| 7 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 040,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 800,00 |
 |
 |  |  |  | | Zalman ZM850-GVM | ( ATX12V 850W ) 80+ Bronze, ATX 2.2, APFC,135mm fan, CM, 24+4+4, 6xSATA, PCI-E(4x(6+2)) |
| 8 450,00 |
|
 | 1000W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 6 290,00 |
 |
 |  |  |  | | Chieftec APS-1000CB | ( ATX12V 1000W ) 80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4+8, 9xSATA, 6xPCI-E(6+2) |
| 8 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 100,00 |
 |
 |  |  |  | | ExeGate 1000PPX | ( ATX12V 1000W ) active PFC, 14cm, 24p+2*(4+4)p, PCI-E, 5SATA, 4IDE |
| 4 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 26 310,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 500,00 |
 |
 |  |  |  | | Zalman ZM1000-ARX | ( ATX12V 1000W ) 80 PLUS PLATINUM модульный, коннекторы: MB 24/20+2x4+8 pin, VGA 6x6+2 pin, 8xHDD, FDD, 12xSATA, активная PFC, вентилятор 135 мм |
| 9 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 500,00 |
 |
 |  |  |  | | Zalman ZM1000-GVM | ( ATX12V 1000W ) 80+ Bronze, ATX 2.2, APFC,135mm fan, CM, 24+4+4, 6xSATA, PCI-E(4x(6+2) |
| 9 350,00 |
 | 1100W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 9 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 700,00 |
|
 | 1200W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | AeroCool KCAS-1200M | ( ATX12V 1200W ) ATX v2.4, 80+ Bronze, A.PFC, fan 14cm, Haswell Ready, 8x PCI-E (6+2-Pin), 10x SATA, 6x MOLEX |
| 6 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 000,00 |
 |
 |  |  |  | | ExeGate 1200PPX | ( ATX12V 1200W ) active PFC, 14cm, 24p+2*(4+4)p, PCI-E, 5SATA, 4IDE |
| 8 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 500,00 |
 |
 |  |  |  | | Zalman ZM1200-ARX | ( ATX12V 1200W ) 80 PLUS PLATINUM модульный, коннекторы: MB 24/20+2x4+8 pin, VGA 8x6+2 pin, 8xHDD, FDD, 16xSATA, активная PFC, вентилятор 135 мм, |
| 15 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 300,00 |
|
 | 1250W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 9 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 550,00 |
 | 1300W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 6 000,00 |
 | 1350W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 12 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 500,00 |
|
 | 1450W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 11 300,00 |
 | 1500W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 8 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 320,00 |
|
 | 2000W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 8 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 550,00 |
|
|
 | 500W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | AeroCool KCAS-500W | ( EPS12V 500W ) 80+ Bronze, КПД > 85%, A.PFC, 2x PCI-E (6+2-Pin), 7x SATA, 4x MOLEX, Fan 12cm |
| 3 440,00 |
 | 600W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 930,00 |
 | 700W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 630,00 |
 | 800W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
|
 | 300W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 000,00 |
|
 | 250W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 499,00 |
 | 300W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 700,00 |
 | 350W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 450,00 |
|
 | 400W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | AeroCool SX-400W | ( SFX12V 400W ) SFX, 24-Pin, 4+4-Pin, 3x SATA, 1x MOLEX, 80mm fan |
| 1 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 650,00 |
|
 | 450W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 500,00 |
|
 | 460W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 7 850,00 |
 | 500W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 7 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 050,00 |
|
 | 550W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | Chieftec CSN-550C | ( SFX12V 550W ) Active PFC, 80mm fan, 80 PLUS gold, Full Cable Management) |
| 6 150,00 |
|
|
|
|