 |
 |  |  |  | | 22 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 105,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 23 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 050,00 |
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 8 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 350,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt SCSI |
|
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 644,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 398,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 229,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 327,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 190,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 875,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 090,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 072,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 190,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 436,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 919,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 125,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 400,00 |
 | Wi-Fi | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 15 990,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 690,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 290,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 645,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 538,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 823,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 405,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 855,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 690,00 |
 |
 |  |  |  | | 80 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 585,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 500,00 |