 |
 |  |  |  | | 17 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 760,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 592,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 080,00 |
 |
 |  |  |  | | 35 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 370,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 999,00 |
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 6 799,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt SCSI |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 398,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 938,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 229,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 689,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 769,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 146,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 059,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 940,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 040,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 398,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 040,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 950,00 |
|
 | Wi-Fi | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 17 500,00 |
Добавить к фильтру: Thunderbolt |
|
Добавить к фильтру: M.2 |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 785,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 66 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 55 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 23 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 40 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 823,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 630,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 950,00 |